Кран шаровый газовый алюминиевый КШ-25/16 и КШ-50/16 в Твери
Кран шаровый газовый алюминиевый КШ-25/16 и КШ-50/16
Узнать стоимостьКран КШ предназначен для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах наружного и внутреннего применения. Условия эксплуатации кранов должны соответствовать климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от —40 до +60°С. Рабочая среда — природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, вода, неагрессивные жидкие среды.ТУ 3710-002-12234001-2013
Основные технические характеристики
| Наименование параметра или размера | Значение исполнения | ||
| КШ-25/16 | КШ-50/16 | ||
| Условный проход крана DN | 25 | 50 | |
| (2) МПа | 1,6 (16) | ||
| Габаритные размеры, мм, не более — длина L — высота H | 128 126 | 187 190 | |
| Присоединительные размеры, мм, не более — строительная длина, мм — диаметр окружности крепёжных отверстий — диаметр крепёжных отверстий — количество отверстий | 50 854 | 86 125 18 4 | |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | В | ||
| Масса КШ, кг, не более | 0,8 | 2,5 | |
| Температура рабочей среды, °С для природного газа по ГОСТ 5542, для сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20448 | от —40 до +80 | ||
Схема 
Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...